



Marke / Modell / Typ: | Mini Cabrio R57 / Mini Clubman R55 |
Allrad: | nein |
Baujahr: | 10/2007- |
Tieferlegung VA: | 30-55 |
Tieferlegung HA: | 30-55 |
Ahslast VA: | -935 |
Achslast HA: | -855 |
Verstellung VA: | Gewinde |
Verstellung HA: | Gewinde |
Härteverstellung: | Keine |
Material: | Stahl verzinkt |
Ausführung: | SX / 291603780 |
Zulassung: | CH- Eignungserklärung wird mitgeliefert |
- CH- Eignungserklärung im Lieferumfang enthalten
- Millimetergenaue Verstellung auch im eingebauten Zustand jederzeit möglich
- Restgewinde für zusätzliche Show und Shine - Tieferlegung
- Mehr Fahrspass & Sicherheit durch perfekte Strassenlage
- Ermöglicht sehr guten Fahrkomfort
- German Engineering zu guten Preisen
Auflagen & Hinweise
Bei serienausgestatteter Rad- & Reifenkombinationen sind ggf. Spurverbreiterungen für den Einbau notwendig.
Für Fahrzeuge, welche zwingend gekürzte Koppelstangen benötigen, sind diese selbstverständlich im Lieferumfang automatisch mit enthalten.
Bevor Ihre Bestellung in Auftrag geben wird bitten wir Sie, die Achslast des Fahrzeuges nochmals genau zu überprüfen! Ein Umtausch in Folge fehlerlastiger Fahrzeugangaben kann ggf. unsererseits abgelehnt werden. Bild 2 zeigt ein Beispielbild der Achslast 1-VA / 2-HA
Passend für:
Mini | Mini Cabrio | R57 MINI, MINI-N, UKL-C | Cooper 1.6 - Benzin | 85 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Mini | Mini Cabrio | R57 MINI, MINI-N, UKL-C | Cooper 1.6 - Benzin | 88 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Mini | Mini Cabrio | R57 MINI, MINI-N, UKL-C | Cooper S 1.6 - Benzin | 120 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Mini | Mini Cabrio | R57 MINI, MINI-N, UKL-C | Cooper S 1.6 - Benzin | 128 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Mini | Mini Cabrio | R57 MINI, MINI-N, UKL-C | Cooper S 1.6 - Benzin | 141 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Mini | Mini Cabrio | R57 MINI, MINI-N, UKL-C | Cooper S 1.6 - Benzin | 149 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Mini | Mini Cabrio | R57 MINI, MINI-N, UKL-C | Cooper S 1.6 - Benzin | 155 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Mini | Mini Clubman | R55 MINI-N | Cooper 1.6 - Benzin | 85 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Mini | Mini Clubman | R55 MINI-N | Cooper 1.6 - Benzin | 88 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Mini | Mini Clubman | R55 MINI-N | Cooper 1.6D - Diesel | 80 KW | 1560 ccm | Zylinder: 4 | |
Mini | Mini Clubman | R55 MINI-N | Cooper S 1.6 - Benzin | 120 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Mini | Mini Clubman | R55 MINI-N | Cooper S 1.6 - Benzin | 128 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Mini | Mini Clubman | Cooper S 1.6 - Benzin | 141 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | ||
Mini | Mini Clubman | R55 MINI-N | Cooper S 1.6 - Benzin | 155 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Mini | Mini Clubman | R55 MINI-N | One 1.6 - Benzin | 70 KW | 1397 ccm | Zylinder: 4 |
DTSLine Gewindefahrwerke
DTSLine Gewindefahrwerke - eine gute Entscheidung um ein Auto stufenlos tieferzulegen !
Je nach Fahrzeug ist eine geprüfte Tieferlegung von bis zu 85mm möglich.
Zudem verfügen diese Fahrwerke meist noch über ausreichend Restgewinde, wodurch eine nochmals extremere Tieferlegung für pure Show- & Shine- Zwecke ermöglicht wird.
DTSLine - Federn + DTSLine - Dämpfer = Eine unschlagbare Kombination
Die DTSLine - Federn und DTSLine - Dämpfer werden nach internationale Industriestandard gefertigt.
Die mehrfach vergüteten Federn sind durch ihre schwarze Beschichtung in jedem Radhaus ein Hingucker. Auch die verzinkten Federbeine und lackierten Dämpfer halten, wie ein Serienfahrwerk, den unterschiedlichsten Witterungsverhältnissen stand, sowie auch die aus Aluminium gefertigten Federteller und Tieferlegungs - Verstellringe mit ihrer ebenso schwarzen Eloxal - Schicht.
Schneller Einbau - Top Qualität - Bester Preis
DTSLine Gewindefahrwerke werden speziell für jedes Fahrzeug entwickelt. Dadurch sind diese auch für jedes Fahrzeug passgenau, sogar ohne die Modifizierung der Befestigungs- oder Aufnahmepunkte. Auch unerfahrene Garagisten sind in der Lage die DTSLine Fahrwerke sicher und schnell einzubauen.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.