- Beschreibung
- Vorteile im Überblick
- Auflagen & Hinweise
- About DTSLine
- Downloads
- Passend für folgende Fahrzeuge
- Kundenrezensionen
| Marke / Model / Typ: | 1er BMW F20- F21 1K2- 1K4 |
| Allrad: | nein |
| Baujahr: | 07/2011 - |
| Tieferlegung VA: | 25-50 |
| Tieferlegung HA: | 30-55 |
| Achslast VA: | -1090 |
| Achslast HA: | -1230 |
| Verstellung VA: | Gewinde |
| Verstellung HA: | Gewinde |
| Härteverstellung: | Keine |
| Ausführung: | 299100510 |
| Zulassung: | CH - Eignungserklärung wird mitgeliefert |
- CH - Eignungserklärung im Lieferumfang enthalten
- Millimetergenaue Verstellung auch im eingebauten Zustand jederzeit möglich
- Restgewinde für zusätzliche Show und Shine - Tieferlegung
- mehr Fahrspass & Sicherheit durch perfekte Strassenlage
- ermöglicht sehr guten Fahrkomfort
- German Engineering zu guten Preisen
- Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung.
- Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.
DTSLine Gewindefahrwerke
DTSLine Gewindefahrwerke - eine gute Entscheidung um ein Auto stufenlos tieferzulegen !
Je nach Fahrzeug ist eine geprüfte Tieferlegung von bis zu 85mm möglich.
Zudem verfügen diese Fahrwerke meist noch über ausreichend Restgewinde, wodurch eine nochmals extremere Tieferlegung für pure Show- & Shine- Zwecke ermöglicht wird.
DTSLine - Federn + DTSLine - Dämpfer = Eine unschlagbare Kombination
Die DTSLine - Federn und DTSLine - Dämpfer werden nach internationale Industriestandard gefertigt.
Die mehrfach vergüteten Federn sind durch ihre schwarze Beschichtung in jedem Radhaus ein Hingucker. Auch die verzinkten Federbeine und lackierten Dämpfer halten, wie ein Serienfahrwerk, den unterschiedlichsten Witterungsverhältnissen stand, sowie auch die aus Aluminium gefertigten Federteller und Tieferlegungs - Verstellringe mit ihrer ebenso schwarzen Eloxal - Schicht.
Schneller Einbau - Top Qualität - Bester Preis
DTSLine Gewindefahrwerke werden speziell für jedes Fahrzeug entwickelt. Dadurch sind diese auch für jedes Fahrzeug passgenau, sogar ohne die Modifizierung der Befestigungs- oder Aufnahmepunkte. Auch unerfahrene Garagisten sind in der Lage die DTSLine Fahrwerke sicher und schnell einzubauen.
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 i | Schrägheck | Benzin | 75 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 80 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 130 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d | Schrägheck | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d | Schrägheck | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i | Schrägheck | Benzin | 160 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i | Schrägheck | Benzin | 175 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 135 i | Schrägheck | Benzin | 235 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 135 i | Schrägheck | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 140 i | Schrägheck | Benzin | 250 KW | 2998 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 i | Schrägheck | Benzin | 75 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i | Schrägheck | Benzin | 80 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i | Schrägheck | Benzin | 130 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i | Schrägheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d | Schrägheck | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d | Schrägheck | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Schrägheck | Benzin | 160 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Schrägheck | Benzin | 175 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i Active Flex | Schrägheck | Benzin/Ethanol | 160 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | M 135 i | Schrägheck | Benzin | 235 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | M 135 i | Schrägheck | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | M 140 i | Schrägheck | Benzin | 250 KW | 2998 ccm | 6 | Heckantrieb |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.